本刊被SCI引用的分类统计概况 (截至2008年5月)
| Publication Year | Record Count |
% | IF# | Bar Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 75 | 20.8835 % | 0.358 | |
|||
| 45 | 56 | 18.0723 % | 0.560 | |
|||
| 41 | 91 | 16.4659 % | 0.315 | |
|||
| 35 | 98 | 14.0562 % | 0.225 | |
|||
| 27 | 99 | 10.8434 % | 0.348 | |
|||
| 20 | 60 | 8.0321 % | 0.078 | |
|||
| 20 | 8.0321 % | 0.740 | |
||||
| 7 | 60 | 2.8112 % | 0.033 | |
|||
| 2 | 55 | 0.8032 % | - |
|
|||
#IF--
Impact Factor (影响因子),本刊在SCI上的影响因子不断上升 |
|||||||
| Country/Territory | Record Count |
% | Bar Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 62.6506 % | |
|||||
| 18 | 7.2289 % | |
|||||
| 17 | 6.8273 % | |
|||||
| 9 | 3.6145 % | |
|||||
| 9 | 3.6145 % | |
|||||
| 7 | 2.8112 % | |
|||||
| 7 | 2.8112 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
| Document Type | Record Count |
% | Bar Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 89.5582 % | |
|||||
| 25 | 10.0402 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
| Source Title | Record Count |
% | Bar Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5.2209 % | |
|||||
| 8 | 3.2129 % | |
|||||
| 8 | 3.2129 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 5 | 2.0080 % | |
|||||
| 5 | 2.0080 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
| Subject Area | Record Count |
% | Bar Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 21.6867 % | |
|||||
| 34 | 13.6546 % | |
|||||
| 29 | 11.6466 % | |
|||||
| 20 | 8.0321 % | |
|||||
| 20 | 8.0321 % | |
|||||
| 20 | 8.0321 % | |
|||||
| 13 | 5.2209 % | |
|||||
| 12 | 4.8193 % | |
|||||
| 12 | 4.8193 % | |
|||||
| 11 | 4.4177 % | |
|||||
| 10 | 4.0161 % | |
|||||
| 7 | 2.8112 % | |
|||||
| 7 | 2.8112 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 6 | 2.4096 % | |
|||||
| 5 | 2.0080 % | |
|||||
| 5 | 2.0080 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 4 | 1.6064 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 3 | 1.2048 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 2 | 0.8032 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % | |
|||||
| 1 | 0.4016 % |

(上图为示范检索页面)